Kúpele DUDINCE - ROMANTIC

Dudince, Banskobystrický kraj
Romantická večera s miešaným „nápojom lásky“, 1x aromatická masáž čiastočná (pre…
3Počet dnů:
10.02.2025Termíny od:
6 050 Kč Cena od:
3 - denní zájezd

Romantická večera s miešaným „nápojom lásky“, 1x aromatická masáž čiastočná (pre oboch), 1x „Kleopatrin mliečny kúpeľ“ v relaxačnej DUO vani.
Lázně se nacházejí v jižní části středního Slovenska s nejdelší dobou slunečního svitu v roce. Sodno-vápenatá, uhličitá, hydrogenuhličitanovo-chloridová, sirná voda o teplotě 28°C obsahuje také hořčík, fluór, brom, draslík a má předpoklady na léčbu některých chorob trávicího ústrojí. V lázních se léčí tyto choroby: choroby pohybového aparátu, nervové choroby, nemoci srdečně-cévního systému, civilizační nemoci. K dispozici je nově otevřené koupaliště Dudinka – 4 bazény, z toho jeden s minerální vodou a 1 bazén s vodními atrakcemi. Mezi základní procedury patří minerální koupele, léčebná tělesná výchova, vodoléčba a masáže, elektoléčba, laser, parafínový zábal, oxymat, japonská masáž, medová detoxikační masáž.
Výlety: Sv. Antol, Bánská Štiávnica, kamenné obydlí Brhlovce.
LD RUBÍN - Vybavení a služby: restaurace, jídelna, směnárna, lobby bar, espresso, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, zubní ambulance, kryokomora, fitness centrum, dětský koutek, zimní zahrada, SIAM Center – thajské masáže, prodejna dárků. Vitální svět Wellnea – vířivý bazén, relaxační Duo vana, suché a parní sauny, whirlpool, aromatické masáže, tepidárium, solárium, venkovní bazén, plážové hřiště, tenisový kurt, bowling, squash, billiard, balneoterapie.
Ubytování: hotel ***
LD RUBÍN - 2lůžkové pokoje, apartmány se sprchou, WC, TV, SAT, lednička, minibar, telefon, balkon.
Stravování: plná penze
snídaně – formou bufetu, oběd a večeře – výběr z menu + salátový bufet.
Doprava: vlastní
Termíny a ceny
termín od | termín do | počet dní | cena | |
---|---|---|---|---|
10.02.2025 | 12.02.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
14.02.2025 | 16.02.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
17.02.2025 | 19.02.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
21.02.2025 | 23.02.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
24.02.2025 | 26.02.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
28.02.2025 | 02.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
03.03.2025 | 05.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
07.03.2025 | 09.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
10.03.2025 | 12.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
14.03.2025 | 16.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
17.03.2025 | 19.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
21.03.2025 | 23.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
24.03.2025 | 26.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
28.03.2025 | 30.03.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
31.03.2025 | 02.04.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
04.04.2025 | 06.04.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
07.04.2025 | 09.04.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
11.04.2025 | 13.04.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
14.04.2025 | 16.04.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
25.04.2025 | 27.04.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
28.04.2025 | 30.04.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
02.05.2025 | 04.05.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
05.05.2025 | 07.05.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
09.05.2025 | 11.05.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
12.05.2025 | 14.05.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
16.05.2025 | 18.05.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
19.05.2025 | 21.05.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
23.05.2025 | 25.05.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
26.05.2025 | 28.05.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
30.05.2025 | 01.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
02.06.2025 | 04.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
06.06.2025 | 08.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
09.06.2025 | 11.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
13.06.2025 | 15.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
16.06.2025 | 18.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
20.06.2025 | 22.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
23.06.2025 | 25.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
27.06.2025 | 29.06.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
30.06.2025 | 02.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
04.07.2025 | 06.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
07.07.2025 | 09.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
11.07.2025 | 13.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
14.07.2025 | 16.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
18.07.2025 | 20.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
21.07.2025 | 23.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
25.07.2025 | 27.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
28.07.2025 | 30.07.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
01.08.2025 | 03.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
04.08.2025 | 06.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
08.08.2025 | 10.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
11.08.2025 | 13.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
15.08.2025 | 17.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
18.08.2025 | 20.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
22.08.2025 | 24.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
25.08.2025 | 27.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
29.08.2025 | 31.08.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
01.09.2025 | 03.09.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
05.09.2025 | 07.09.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
08.09.2025 | 10.09.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
12.09.2025 | 14.09.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
15.09.2025 | 17.09.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
19.09.2025 | 21.09.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
22.09.2025 | 24.09.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
26.09.2025 | 28.09.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
29.09.2025 | 01.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
03.10.2025 | 05.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
06.10.2025 | 08.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
10.10.2025 | 12.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
13.10.2025 | 15.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
17.10.2025 | 19.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
20.10.2025 | 22.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
24.10.2025 | 26.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
27.10.2025 | 29.10.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
31.10.2025 | 02.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
03.11.2025 | 05.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
07.11.2025 | 09.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
10.11.2025 | 12.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
14.11.2025 | 16.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
17.11.2025 | 19.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
21.11.2025 | 23.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
24.11.2025 | 26.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
28.11.2025 | 30.11.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
01.12.2025 | 03.12.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
05.12.2025 | 07.12.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
08.12.2025 | 10.12.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
12.12.2025 | 14.12.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
15.12.2025 | 17.12.2025 | 3 | 6 050 Kč | rezervovat |
Cena zahrnuje
- 2x ubytovanie - Rubín nebo Smaragd (2-lôžková izba)
- plná penzia (1x romantická večera s miešaným „nápojom lásky“ v Reštaurácii Rubín
- 2x bufetové raňajky s možnosťou donášky raňajok do izby – podľa želania
- 2x obed a 1x večera formou výberu v Reštaurácii Rubín)
- 1x za pobyt aromatická masáž čiastočná (pre oboch)
- 1x „Kleopatrin mliečny kúpeľ“ v relaxačnej DUO vani
- neobmezený vstup do vnútorného relaxačného bazéna Wellnea (Rubín) celoročne
- 2x 2-hodinový vstup do Vitálneho sveta Wellnea s možnosťou využitia suchej a parnej sauny, whirlpool, tepidária a oddychovej zóny (pre oboch)
- vstup do vonkajšieho bazéna Rubín počas prevádzky
- darček pre dvojicu.
Příplatky
- Balíček Evropa A cestovního pojištění včetně nevyužité dovolené – cena Kč za osobu 18 - 70let / 3 dny (příplatek: 87 Kč)
- Balíček Evropa A cestovního pojištění včetně nevyužité dovolené – cena Kč za dítě do 17,99let / 3 dny (příplatek: 72 Kč)
- Balíček Evropa A cestovního pojištění včetně nevyužité dovolené – cena Kč za osobu nad 70+ let / 3 dny (příplatek: 162 Kč)
Dudince
Dudince se nacházejí na jihu středního Slovenska v nadmořské výšce 140 m nedaleko Maďarských hranic. Složením léčivých pramenů patří mezi nejvíce ceněné minerální vody v celé Evropě. Specializace lázní: chronické nemoci páteře, svalů a měkkých částí pohybového ústrojí, vrozené ortopedické nemoci osového orgánu, neurologická onemocnění, pooperační stavy na cévním systému, manažerské nemoci, civilizační nemoci, léčba Bechtěrevovy nemoci a revmatické artritidy, pozápalové a poúrazové stavy na centrálním a periférním nervovém systému a chlopní, hypertonické onemocnění.
Banskobystrický kraj
Banskobystrický kraj se nachází ve střední části Slovenska a má rozlohu 9 455 km2. Převažují v něm hory - nachází se zde několik pohoří. Nejvyššími z nich jsou Nízké Tatry, které se rozkládají na severu kraje. Jejich nejvyšším bodem je Ďumbier (2043 m n. m.).
Kontaktujte nás
Skype | ![]() |
tel/fax | - 385 310 813 |
mobil | - 720 154 400 |
info@cestovkapohoda.cz |
PO a ÚT: 10:00 - 17:00
STŘEDA: 10:00 - 15:00
ČTVRTEK: 10:00 - 17:00
PÁTEK: zavřeno
Předprodej vstupenek
CB SYSTÉM, TICKET PORTAL, COLOSSEUM TICKET, TICKET MASTER
Předprodej vstupenek na koncerty, divadla, muzikály, festivaly, výstavy....
Aktuality
ZÁJEZDY do HOLANDSKA 2025!!!
Již nyní poznávací zájezdy do Holandska na rok 2025!!! KLIKNI ZDE:
ZÁJEZDY PRO DĚTI
Rezervujte již nyní !!! Disneyland, Legoland, Gardaland, Delfinárium a Zoo Norimberk, Europa park, Playmobil Fun Park aj.
Paříž 2025, nejkrásnější místa, doprava, hotel, snídaně, průvodce - 4.890 Kč!!
VELIKONOČNÍ PAŘÍŽ autobusem!!! KLIKNI
18. - 21.4.2025
Doprava, 1x nocleh v hotelu, snídaně...
Aktuální kurzy
![]() |
24,19 Kč |
![]() |
25,11 Kč |
Počasí
