Dachstein West - Gasthof Kirchenwirt
Dachstein West
Místo pobytu a poloha: Gosau (780 m), centrum lyžařské oblasti Dachstein West leží…
4,5,6,8Počet dnů:
06.12.2025Termíny od:
7 558 Kč Cena od:
4,5,6,8 - denní zájezd
Místo pobytu a poloha: Gosau (780 m), centrum lyžařské oblasti Dachstein West leží v blízkosti lanovek a sjezdových tratí. Z malebného horského městečka je překrásný výhled na dramatický skalní hřeben Salzburských Dolomitů. Při pobytu doporučujeme návštěvu místního moderního krytého bazénu. Hostinec leží v centru, zastávka skibusu 50 m od domu.
Skipas: Lyžařská permanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě. Informace a veřejné ceny najdete u popisu střediska.
Ubytování: pension
Komfortně zařízený hostinec s rodinnou atmosférou a vyhlášenou kuchyní, ubytování ve 2lůžkových pokojích s možností až 2 přistýlek, se sprchou/WC, Sat-TV, rádiem a částečně s balkónem.
V Hostinci je nově přistavěn výtah. Welnes v ceně: finskou saunu a infrasaunu.
Parkování: u objektu zdarma
Stravování: polopenze
polopenze, tj. snídaně formou bufetu, večeře o 3 chodech. O svátcíh Štedrovečerní a Silvestrovské je večeře o 4 chodech.
Doprava: vlastní
Termíny a ceny
| termín od | termín do | počet dní | cena | |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | 09.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 06.12.2025 | 10.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 06.12.2025 | 11.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 06.12.2025 | 13.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 07.12.2025 | 10.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 07.12.2025 | 11.12.2025 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 07.12.2025 | 12.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 07.12.2025 | 14.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 08.12.2025 | 11.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 08.12.2025 | 12.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 08.12.2025 | 13.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 08.12.2025 | 15.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 09.12.2025 | 12.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 09.12.2025 | 13.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 09.12.2025 | 14.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 09.12.2025 | 16.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 10.12.2025 | 13.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 10.12.2025 | 14.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 10.12.2025 | 15.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 10.12.2025 | 17.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 11.12.2025 | 14.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 11.12.2025 | 15.12.2025 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 11.12.2025 | 16.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 11.12.2025 | 18.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 12.12.2025 | 15.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 12.12.2025 | 16.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 12.12.2025 | 17.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 12.12.2025 | 19.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 13.12.2025 | 16.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 13.12.2025 | 17.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 13.12.2025 | 18.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 13.12.2025 | 20.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 14.12.2025 | 17.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 14.12.2025 | 18.12.2025 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 14.12.2025 | 19.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 14.12.2025 | 21.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 15.12.2025 | 18.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 15.12.2025 | 19.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 15.12.2025 | 20.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 15.12.2025 | 22.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 16.12.2025 | 19.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 16.12.2025 | 20.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 16.12.2025 | 21.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 16.12.2025 | 23.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 17.12.2025 | 20.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 17.12.2025 | 21.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 17.12.2025 | 22.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 17.12.2025 | 24.12.2025 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 18.12.2025 | 21.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 18.12.2025 | 22.12.2025 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 18.12.2025 | 23.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 18.12.2025 | 25.12.2025 | 8 | 17 794 Kč | rezervovat |
| 19.12.2025 | 22.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 19.12.2025 | 23.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 19.12.2025 | 24.12.2025 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 19.12.2025 | 26.12.2025 | 8 | 17 963 Kč | rezervovat |
| 20.12.2025 | 23.12.2025 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 20.12.2025 | 24.12.2025 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 20.12.2025 | 25.12.2025 | 6 | 12 756 Kč | rezervovat |
| 20.12.2025 | 27.12.2025 | 8 | 18 133 Kč | rezervovat |
| 21.12.2025 | 25.12.2025 | 5 | 10 246 Kč | rezervovat |
| 21.12.2025 | 26.12.2025 | 6 | 12 925 Kč | rezervovat |
| 22.12.2025 | 26.12.2025 | 5 | 10 415 Kč | rezervovat |
| 22.12.2025 | 27.12.2025 | 6 | 13 094 Kč | rezervovat |
| 23.12.2025 | 27.12.2025 | 5 | 10 584 Kč | rezervovat |
| 27.12.2025 | 03.01.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 03.01.2026 | 07.01.2026 | 5 | 10 584 Kč | rezervovat |
| 03.01.2026 | 08.01.2026 | 6 | 13 094 Kč | rezervovat |
| 03.01.2026 | 10.01.2026 | 8 | 18 133 Kč | rezervovat |
| 04.01.2026 | 08.01.2026 | 5 | 10 415 Kč | rezervovat |
| 04.01.2026 | 09.01.2026 | 6 | 12 925 Kč | rezervovat |
| 04.01.2026 | 11.01.2026 | 8 | 17 963 Kč | rezervovat |
| 05.01.2026 | 09.01.2026 | 5 | 10 246 Kč | rezervovat |
| 05.01.2026 | 10.01.2026 | 6 | 12 756 Kč | rezervovat |
| 05.01.2026 | 12.01.2026 | 8 | 17 794 Kč | rezervovat |
| 06.01.2026 | 09.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 06.01.2026 | 10.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 06.01.2026 | 11.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 06.01.2026 | 13.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 07.01.2026 | 10.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 07.01.2026 | 11.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 07.01.2026 | 12.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 07.01.2026 | 14.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 08.01.2026 | 11.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 08.01.2026 | 12.01.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 08.01.2026 | 13.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 08.01.2026 | 15.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 09.01.2026 | 12.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 09.01.2026 | 13.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 09.01.2026 | 14.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 09.01.2026 | 16.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 10.01.2026 | 13.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 10.01.2026 | 14.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 10.01.2026 | 15.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 10.01.2026 | 17.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 11.01.2026 | 14.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 11.01.2026 | 15.01.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 11.01.2026 | 16.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 11.01.2026 | 18.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 12.01.2026 | 15.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 12.01.2026 | 16.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 12.01.2026 | 17.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 12.01.2026 | 19.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 13.01.2026 | 16.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 13.01.2026 | 17.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 13.01.2026 | 18.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 14.01.2026 | 17.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 14.01.2026 | 18.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 14.01.2026 | 19.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 14.01.2026 | 21.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 15.01.2026 | 18.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 15.01.2026 | 19.01.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 15.01.2026 | 20.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 15.01.2026 | 22.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 16.01.2026 | 19.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 16.01.2026 | 20.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 16.01.2026 | 21.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 16.01.2026 | 23.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 17.01.2026 | 20.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 17.01.2026 | 21.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 17.01.2026 | 22.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 17.01.2026 | 24.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 18.01.2026 | 21.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 18.01.2026 | 22.01.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 18.01.2026 | 23.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 18.01.2026 | 25.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 19.01.2026 | 22.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 19.01.2026 | 23.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 19.01.2026 | 24.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 19.01.2026 | 26.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 20.01.2026 | 23.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 20.01.2026 | 24.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 20.01.2026 | 25.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 20.01.2026 | 27.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 21.01.2026 | 24.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 21.01.2026 | 25.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 21.01.2026 | 26.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 21.01.2026 | 28.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 22.01.2026 | 25.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 22.01.2026 | 26.01.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 22.01.2026 | 27.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 22.01.2026 | 29.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 23.01.2026 | 26.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 23.01.2026 | 27.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 23.01.2026 | 28.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 23.01.2026 | 30.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 24.01.2026 | 27.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 24.01.2026 | 28.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 24.01.2026 | 29.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 24.01.2026 | 31.01.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 25.01.2026 | 28.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 25.01.2026 | 29.01.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 25.01.2026 | 30.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 25.01.2026 | 01.02.2026 | 8 | 17 794 Kč | rezervovat |
| 26.01.2026 | 29.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 26.01.2026 | 30.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 26.01.2026 | 31.01.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 26.01.2026 | 02.02.2026 | 8 | 17 963 Kč | rezervovat |
| 27.01.2026 | 30.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 27.01.2026 | 31.01.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 27.01.2026 | 01.02.2026 | 6 | 12 756 Kč | rezervovat |
| 27.01.2026 | 03.02.2026 | 8 | 18 133 Kč | rezervovat |
| 28.01.2026 | 31.01.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 28.01.2026 | 01.02.2026 | 5 | 10 246 Kč | rezervovat |
| 28.01.2026 | 02.02.2026 | 6 | 12 925 Kč | rezervovat |
| 28.01.2026 | 04.02.2026 | 8 | 18 302 Kč | rezervovat |
| 29.01.2026 | 02.02.2026 | 5 | 10 415 Kč | rezervovat |
| 29.01.2026 | 03.02.2026 | 6 | 13 094 Kč | rezervovat |
| 29.01.2026 | 05.02.2026 | 8 | 18 471 Kč | rezervovat |
| 30.01.2026 | 03.02.2026 | 5 | 10 584 Kč | rezervovat |
| 30.01.2026 | 04.02.2026 | 6 | 13 263 Kč | rezervovat |
| 30.01.2026 | 06.02.2026 | 8 | 18 640 Kč | rezervovat |
| 31.01.2026 | 04.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 31.01.2026 | 05.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 31.01.2026 | 07.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 01.02.2026 | 05.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 01.02.2026 | 06.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 01.02.2026 | 08.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 02.02.2026 | 06.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 02.02.2026 | 07.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 02.02.2026 | 09.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 03.02.2026 | 07.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 03.02.2026 | 08.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 03.02.2026 | 10.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 04.02.2026 | 08.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 04.02.2026 | 09.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 04.02.2026 | 11.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 05.02.2026 | 09.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 05.02.2026 | 12.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 06.02.2026 | 10.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 06.02.2026 | 11.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 06.02.2026 | 13.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 07.02.2026 | 11.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 07.02.2026 | 12.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 07.02.2026 | 14.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 08.02.2026 | 12.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 08.02.2026 | 13.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 08.02.2026 | 15.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 09.02.2026 | 13.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 09.02.2026 | 14.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 09.02.2026 | 16.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 10.02.2026 | 14.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 10.02.2026 | 15.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 10.02.2026 | 17.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 11.02.2026 | 15.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 11.02.2026 | 16.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 11.02.2026 | 18.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 12.02.2026 | 16.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 12.02.2026 | 17.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 12.02.2026 | 19.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 13.02.2026 | 17.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 13.02.2026 | 18.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 13.02.2026 | 20.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 14.02.2026 | 18.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 14.02.2026 | 19.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 14.02.2026 | 21.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 15.02.2026 | 19.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 15.02.2026 | 20.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 15.02.2026 | 22.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 16.02.2026 | 20.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 16.02.2026 | 21.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 16.02.2026 | 23.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 17.02.2026 | 21.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 17.02.2026 | 22.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 17.02.2026 | 24.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 18.02.2026 | 22.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 18.02.2026 | 23.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 18.02.2026 | 25.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 19.02.2026 | 23.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 19.02.2026 | 24.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 19.02.2026 | 26.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 20.02.2026 | 24.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 20.02.2026 | 25.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 20.02.2026 | 27.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 21.02.2026 | 25.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 21.02.2026 | 26.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 21.02.2026 | 28.02.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 22.02.2026 | 26.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 22.02.2026 | 27.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 22.02.2026 | 01.03.2026 | 8 | 18 809 Kč | rezervovat |
| 23.02.2026 | 27.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 23.02.2026 | 28.02.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 23.02.2026 | 02.03.2026 | 8 | 18 640 Kč | rezervovat |
| 24.02.2026 | 28.02.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 24.02.2026 | 01.03.2026 | 6 | 13 433 Kč | rezervovat |
| 24.02.2026 | 03.03.2026 | 8 | 18 471 Kč | rezervovat |
| 25.02.2026 | 01.03.2026 | 5 | 10 754 Kč | rezervovat |
| 25.02.2026 | 02.03.2026 | 6 | 13 263 Kč | rezervovat |
| 25.02.2026 | 04.03.2026 | 8 | 18 302 Kč | rezervovat |
| 26.02.2026 | 02.03.2026 | 5 | 10 584 Kč | rezervovat |
| 26.02.2026 | 03.03.2026 | 6 | 13 094 Kč | rezervovat |
| 26.02.2026 | 05.03.2026 | 8 | 18 133 Kč | rezervovat |
| 27.02.2026 | 03.03.2026 | 5 | 10 415 Kč | rezervovat |
| 27.02.2026 | 04.03.2026 | 6 | 12 925 Kč | rezervovat |
| 27.02.2026 | 06.03.2026 | 8 | 17 963 Kč | rezervovat |
| 28.02.2026 | 04.03.2026 | 5 | 10 246 Kč | rezervovat |
| 28.02.2026 | 05.03.2026 | 6 | 12 756 Kč | rezervovat |
| 28.02.2026 | 07.03.2026 | 8 | 17 794 Kč | rezervovat |
| 01.03.2026 | 04.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 01.03.2026 | 05.03.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 01.03.2026 | 06.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 01.03.2026 | 08.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 02.03.2026 | 05.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 02.03.2026 | 06.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 02.03.2026 | 07.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 02.03.2026 | 09.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 03.03.2026 | 06.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 03.03.2026 | 07.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 03.03.2026 | 08.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 03.03.2026 | 10.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 04.03.2026 | 07.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 04.03.2026 | 08.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 04.03.2026 | 09.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 04.03.2026 | 11.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 05.03.2026 | 08.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 05.03.2026 | 09.03.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 05.03.2026 | 10.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 05.03.2026 | 12.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 06.03.2026 | 09.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 06.03.2026 | 10.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 06.03.2026 | 11.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 06.03.2026 | 13.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 07.03.2026 | 10.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 07.03.2026 | 11.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 07.03.2026 | 12.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 07.03.2026 | 14.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 08.03.2026 | 11.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 08.03.2026 | 12.03.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 08.03.2026 | 13.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 08.03.2026 | 15.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 09.03.2026 | 12.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 09.03.2026 | 13.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 09.03.2026 | 14.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 09.03.2026 | 16.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 10.03.2026 | 13.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 10.03.2026 | 14.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 10.03.2026 | 15.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 10.03.2026 | 17.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 11.03.2026 | 14.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 11.03.2026 | 15.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 11.03.2026 | 16.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 11.03.2026 | 18.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 12.03.2026 | 15.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 12.03.2026 | 16.03.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 12.03.2026 | 17.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 12.03.2026 | 19.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 13.03.2026 | 16.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 13.03.2026 | 17.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 13.03.2026 | 18.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 13.03.2026 | 20.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 14.03.2026 | 17.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 14.03.2026 | 18.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 14.03.2026 | 19.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 14.03.2026 | 21.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 15.03.2026 | 18.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 15.03.2026 | 19.03.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 15.03.2026 | 20.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 15.03.2026 | 22.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 16.03.2026 | 19.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 16.03.2026 | 20.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 16.03.2026 | 21.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 16.03.2026 | 23.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 17.03.2026 | 20.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 17.03.2026 | 21.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 17.03.2026 | 22.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 17.03.2026 | 24.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 18.03.2026 | 21.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 18.03.2026 | 22.03.2026 | 5 | 10 077 Kč | rezervovat |
| 18.03.2026 | 23.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 18.03.2026 | 25.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 19.03.2026 | 22.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 19.03.2026 | 23.03.2026 | 5 | 7 558 Kč | rezervovat |
| 19.03.2026 | 24.03.2026 | 6 | 12 596 Kč | rezervovat |
| 19.03.2026 | 26.03.2026 | 8 | 15 106 Kč | rezervovat |
| 20.03.2026 | 23.03.2026 | 4 | 7 558 Kč | rezervovat |
