Dachstein West - Hotel Carossa ***

Dachstein West
Místo pobytu a poloha: Abersee (543 m), hotel na romantickém místě v prázdninovém…
4,5,6,8Počet dnů:
21.11.2025Termíny od:
5 714 Kč Cena od:
4,5,6,8 - denní zájezd

Místo pobytu a poloha: Abersee (543 m), hotel na romantickém místě v prázdninovém středisku Abersee u jezera Wolfgangsee. Malé lyžařské středisko Postalm 20 km, větší lyžařské středisko Dachstein West 46 km, zastávka skibusu 500 m od hotelu. V okolí běžecké stopy, do centra s obchody a restauracemi cca 300 m. Termály v Bad Ischlu 17 km.
Skipas: Lyžařská permanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě. Informace a veřejné ceny najdete u popisu střediska.
Skipas:
Ubytování: hotel ***
Recepce, restaurace s kachlovými kamny, bar, terasa, lyžárna, wi-fi v celém hotelu.
K dispozici 2lůžkové, jednolůžkové a rodinné pokoje s možností až 2 přistýlek, všechny pokoje se sprchou nebo vanou/WC, posezením se SAT-TV a balkonem.
Parkování: u objektu zdarma.
Stravování: polopenze
Polopenze, tj. snídaně formou bufetu a večeře o 3 chodech.
Doprava: vlastní
Termíny a ceny
termín od | termín do | počet dní | cena | |
---|---|---|---|---|
21.11.2025 | 24.11.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
21.11.2025 | 25.11.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
21.11.2025 | 26.11.2025 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
21.11.2025 | 28.11.2025 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
22.11.2025 | 25.11.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
22.11.2025 | 26.11.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
22.11.2025 | 27.11.2025 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
22.11.2025 | 29.11.2025 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
23.11.2025 | 26.11.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
23.11.2025 | 27.11.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
23.11.2025 | 28.11.2025 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
23.11.2025 | 30.11.2025 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
24.11.2025 | 27.11.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
24.11.2025 | 28.11.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
24.11.2025 | 29.11.2025 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
24.11.2025 | 01.12.2025 | 8 | 14 462 Kč | rezervovat |
25.11.2025 | 28.11.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
25.11.2025 | 29.11.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
25.11.2025 | 30.11.2025 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
25.11.2025 | 02.12.2025 | 8 | 14 276 Kč | rezervovat |
26.11.2025 | 29.11.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
26.11.2025 | 30.11.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
26.11.2025 | 01.12.2025 | 6 | 10 280 Kč | rezervovat |
26.11.2025 | 03.12.2025 | 8 | 14 089 Kč | rezervovat |
27.11.2025 | 30.11.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
27.11.2025 | 01.12.2025 | 5 | 8 188 Kč | rezervovat |
27.11.2025 | 02.12.2025 | 6 | 10 093 Kč | rezervovat |
27.11.2025 | 04.12.2025 | 8 | 13 902 Kč | rezervovat |
28.11.2025 | 01.12.2025 | 4 | 6 096 Kč | rezervovat |
28.11.2025 | 02.12.2025 | 5 | 8 001 Kč | rezervovat |
28.11.2025 | 03.12.2025 | 6 | 9 906 Kč | rezervovat |
28.11.2025 | 05.12.2025 | 8 | 13 902 Kč | rezervovat |
29.11.2025 | 02.12.2025 | 4 | 5 901 Kč | rezervovat |
29.11.2025 | 03.12.2025 | 5 | 7 805 Kč | rezervovat |
29.11.2025 | 04.12.2025 | 6 | 9 710 Kč | rezervovat |
29.11.2025 | 06.12.2025 | 8 | 13 902 Kč | rezervovat |
30.11.2025 | 03.12.2025 | 4 | 5 714 Kč | rezervovat |
30.11.2025 | 04.12.2025 | 5 | 5 714 Kč | rezervovat |
30.11.2025 | 05.12.2025 | 6 | 9 710 Kč | rezervovat |
30.11.2025 | 07.12.2025 | 8 | 13 902 Kč | rezervovat |
01.12.2025 | 04.12.2025 | 4 | 5 714 Kč | rezervovat |
01.12.2025 | 05.12.2025 | 5 | 7 805 Kč | rezervovat |
01.12.2025 | 06.12.2025 | 6 | 9 906 Kč | rezervovat |
01.12.2025 | 08.12.2025 | 8 | 14 089 Kč | rezervovat |
02.12.2025 | 05.12.2025 | 4 | 5 901 Kč | rezervovat |
02.12.2025 | 06.12.2025 | 5 | 8 001 Kč | rezervovat |
02.12.2025 | 07.12.2025 | 6 | 10 093 Kč | rezervovat |
02.12.2025 | 09.12.2025 | 8 | 14 276 Kč | rezervovat |
03.12.2025 | 06.12.2025 | 4 | 6 096 Kč | rezervovat |
03.12.2025 | 07.12.2025 | 5 | 8 188 Kč | rezervovat |
03.12.2025 | 08.12.2025 | 6 | 10 280 Kč | rezervovat |
03.12.2025 | 10.12.2025 | 8 | 14 462 Kč | rezervovat |
04.12.2025 | 07.12.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
04.12.2025 | 08.12.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
04.12.2025 | 09.12.2025 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
04.12.2025 | 11.12.2025 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
11.12.2025 | 14.12.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
11.12.2025 | 15.12.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
11.12.2025 | 16.12.2025 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
11.12.2025 | 18.12.2025 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
18.12.2025 | 21.12.2025 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
18.12.2025 | 22.12.2025 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
26.12.2025 | 31.12.2025 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
26.12.2025 | 02.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
27.12.2025 | 01.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
27.12.2025 | 03.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
28.12.2025 | 02.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
28.12.2025 | 04.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
29.12.2025 | 03.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
29.12.2025 | 05.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
30.12.2025 | 04.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
30.12.2025 | 06.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
31.12.2025 | 05.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
31.12.2025 | 07.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
01.01.2026 | 06.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
01.01.2026 | 08.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
02.01.2026 | 07.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
02.01.2026 | 09.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
03.01.2026 | 08.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
03.01.2026 | 10.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
04.01.2026 | 09.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
04.01.2026 | 11.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
05.01.2026 | 10.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
05.01.2026 | 12.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
06.01.2026 | 09.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
06.01.2026 | 10.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
06.01.2026 | 11.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
06.01.2026 | 13.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 10.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 11.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 12.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 14.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 11.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 12.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 13.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 15.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 12.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 13.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 14.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 16.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 13.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 14.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 15.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 17.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 14.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 15.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 16.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 18.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 15.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 16.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 17.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 19.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 16.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 17.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 18.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 20.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 17.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 18.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 19.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 21.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 18.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 19.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 20.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 22.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 19.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 20.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 21.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 23.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 20.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 21.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 22.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 24.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 21.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 22.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 23.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 25.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 22.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 23.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 24.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 26.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 23.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 24.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 25.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 27.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 24.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 25.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 26.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 28.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 25.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 26.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 27.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 29.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 26.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 27.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 28.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 30.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 27.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 28.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 29.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 31.01.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 28.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 29.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 30.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 01.02.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 29.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 30.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 31.01.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 02.02.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 30.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 31.01.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 01.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 03.02.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 31.01.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 01.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 02.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 04.02.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 01.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 02.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 03.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 05.02.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 02.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 03.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 04.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 06.02.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 03.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 04.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 05.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 07.02.2026 | 8 | 14 658 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 04.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 05.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 06.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 08.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 05.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 06.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 07.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 09.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 06.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 07.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 08.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 10.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 07.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 08.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 09.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 11.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 08.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 09.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 10.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 12.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 09.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 10.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 11.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 13.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 10.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 11.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 12.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 14.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 11.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 12.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 13.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 15.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 12.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 13.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 14.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 16.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 13.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 14.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 15.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 17.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 14.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 15.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 16.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 18.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 15.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 16.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 17.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 19.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 16.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 17.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 18.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 20.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 17.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 18.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 19.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 21.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 18.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 19.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 20.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 22.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 19.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 20.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 21.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 23.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 20.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 21.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 22.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 24.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 21.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 22.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 23.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 25.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 22.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 23.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 24.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 26.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 23.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 24.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 25.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 27.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 24.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 25.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 26.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 28.02.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 25.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 26.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 27.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 01.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 26.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 27.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 28.02.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 02.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 27.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 28.02.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 01.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 03.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 28.02.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 01.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 02.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 04.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 01.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 02.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 03.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 05.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 02.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 03.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 04.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 06.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 03.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 04.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 05.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 07.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 04.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 05.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 06.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 08.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 05.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 06.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 07.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 09.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 06.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 07.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 08.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 10.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 07.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 08.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 09.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 11.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
05.03.2026 | 08.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
05.03.2026 | 09.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
05.03.2026 | 10.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
05.03.2026 | 12.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
06.03.2026 | 09.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
06.03.2026 | 10.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
06.03.2026 | 11.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
06.03.2026 | 13.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
07.03.2026 | 10.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
07.03.2026 | 11.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
07.03.2026 | 12.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
07.03.2026 | 14.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
08.03.2026 | 11.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
08.03.2026 | 12.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
08.03.2026 | 13.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
08.03.2026 | 15.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
09.03.2026 | 12.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
09.03.2026 | 13.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
09.03.2026 | 14.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
09.03.2026 | 16.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
10.03.2026 | 13.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
10.03.2026 | 14.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
10.03.2026 | 15.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
10.03.2026 | 17.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
11.03.2026 | 14.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
11.03.2026 | 15.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
11.03.2026 | 16.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
11.03.2026 | 18.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
12.03.2026 | 15.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
12.03.2026 | 16.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
12.03.2026 | 17.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
12.03.2026 | 19.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
13.03.2026 | 16.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
13.03.2026 | 17.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
13.03.2026 | 18.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
13.03.2026 | 20.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
14.03.2026 | 17.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
14.03.2026 | 18.03.2026 | 5 | 8 375 Kč | rezervovat |
14.03.2026 | 19.03.2026 | 6 | 10 466 Kč | rezervovat |
14.03.2026 | 21.03.2026 | 8 | 12 558 Kč | rezervovat |
15.03.2026 | 18.03.2026 | 4 | 6 283 Kč | rezervovat |
