Dachstein West - Sporthotel Dachstein West ***

Dachstein West
Místo pobytu a poloha: Annaberg (800 m), hotel přímo v centru, jen 150 m od lanovky…
4,5,6,7,8Počet dnů:
19.12.2025Termíny od:
8 988 Kč Cena od:
4,5,6,7,8 - denní zájezd

Místo pobytu a poloha: Annaberg (800 m), hotel přímo v centru, jen 150 m od lanovky
Skipas: Lyžařská permanentka není zahrnuta v ceně pobytu a klienti si ji kupují sami na místě. Informace a veřejné ceny najdete u popisu střediska.
Ubytování: hotel ***
Recepce, jídelna, bar, kavárna, společenská místnost, dětská herna, wellness se saunou, párou, infračervenou kabinou a relaxační místností. Hotel pořádá nepravidelně programy (dle obsazenosti hotelu) – např. putování na sněžnicích, curling apod.
2lůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek (cca 24 m2) nebo v rodinných pokojích (cca 29 - 38 m2) se 2 oddělenými ložnicemi pro max. 5 osob a min.obsazenost 4 osoby( 3os. plně platící osoby+ 2 přistýlky). Pokoje jsou se sprchou/WC, rádiem, TV, telefonem a wi-fi připojením.
Parkování: u objektu zdarma
Tennengau Plus Card - v ceně zájezdu, slevová karta na Skibus, 1x týdně běžecký kurz, sáňkování (bez vybavení), aj.
Stravování: polopenze
polopenze, tj. snídaně formou bufetu a večeře o 3 chodech + salátový bufet
Doprava: vlastní
Termíny a ceny
termín od | termín do | počet dní | cena | |
---|---|---|---|---|
19.12.2025 | 22.12.2025 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
19.12.2025 | 23.12.2025 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
19.12.2025 | 24.12.2025 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
19.12.2025 | 25.12.2025 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
19.12.2025 | 26.12.2025 | 8 | 21 437 Kč | rezervovat |
20.12.2025 | 23.12.2025 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
20.12.2025 | 24.12.2025 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
20.12.2025 | 25.12.2025 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
20.12.2025 | 26.12.2025 | 7 | 18 438 Kč | rezervovat |
20.12.2025 | 27.12.2025 | 8 | 21 899 Kč | rezervovat |
21.12.2025 | 24.12.2025 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
21.12.2025 | 25.12.2025 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
21.12.2025 | 26.12.2025 | 6 | 15 448 Kč | rezervovat |
21.12.2025 | 27.12.2025 | 7 | 18 900 Kč | rezervovat |
21.12.2025 | 28.12.2025 | 8 | 22 361 Kč | rezervovat |
22.12.2025 | 25.12.2025 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
22.12.2025 | 27.12.2025 | 6 | 15 910 Kč | rezervovat |
22.12.2025 | 28.12.2025 | 7 | 19 370 Kč | rezervovat |
22.12.2025 | 29.12.2025 | 8 | 22 823 Kč | rezervovat |
23.12.2025 | 28.12.2025 | 6 | 16 372 Kč | rezervovat |
23.12.2025 | 29.12.2025 | 7 | 19 832 Kč | rezervovat |
23.12.2025 | 30.12.2025 | 8 | 23 293 Kč | rezervovat |
24.12.2025 | 29.12.2025 | 6 | 16 834 Kč | rezervovat |
24.12.2025 | 30.12.2025 | 7 | 20 294 Kč | rezervovat |
24.12.2025 | 31.12.2025 | 8 | 23 755 Kč | rezervovat |
25.12.2025 | 30.12.2025 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
25.12.2025 | 31.12.2025 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
25.12.2025 | 01.01.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
26.12.2025 | 31.12.2025 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
26.12.2025 | 01.01.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
26.12.2025 | 02.01.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
27.12.2025 | 01.01.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
27.12.2025 | 02.01.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
27.12.2025 | 03.01.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
28.12.2025 | 02.01.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
28.12.2025 | 03.01.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
28.12.2025 | 04.01.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
29.12.2025 | 03.01.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
29.12.2025 | 04.01.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
29.12.2025 | 05.01.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
30.12.2025 | 04.01.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
30.12.2025 | 05.01.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
30.12.2025 | 06.01.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
31.12.2025 | 05.01.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
31.12.2025 | 06.01.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
31.12.2025 | 07.01.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
01.01.2026 | 06.01.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
01.01.2026 | 07.01.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
01.01.2026 | 08.01.2026 | 8 | 23 755 Kč | rezervovat |
02.01.2026 | 07.01.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
02.01.2026 | 08.01.2026 | 7 | 20 294 Kč | rezervovat |
02.01.2026 | 09.01.2026 | 8 | 23 293 Kč | rezervovat |
03.01.2026 | 08.01.2026 | 6 | 16 834 Kč | rezervovat |
03.01.2026 | 09.01.2026 | 7 | 19 832 Kč | rezervovat |
03.01.2026 | 10.01.2026 | 8 | 22 823 Kč | rezervovat |
04.01.2026 | 09.01.2026 | 6 | 16 372 Kč | rezervovat |
04.01.2026 | 10.01.2026 | 7 | 19 370 Kč | rezervovat |
04.01.2026 | 11.01.2026 | 8 | 22 361 Kč | rezervovat |
05.01.2026 | 10.01.2026 | 6 | 15 910 Kč | rezervovat |
05.01.2026 | 11.01.2026 | 7 | 18 900 Kč | rezervovat |
05.01.2026 | 12.01.2026 | 8 | 21 899 Kč | rezervovat |
06.01.2026 | 11.01.2026 | 6 | 15 448 Kč | rezervovat |
06.01.2026 | 12.01.2026 | 7 | 18 438 Kč | rezervovat |
06.01.2026 | 13.01.2026 | 8 | 21 437 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 10.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 11.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 12.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 13.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
07.01.2026 | 14.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 11.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 12.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 13.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 14.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
08.01.2026 | 15.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 12.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 13.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 14.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 15.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
09.01.2026 | 16.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 13.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 14.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 15.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 16.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
10.01.2026 | 17.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 14.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 15.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 16.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 17.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
11.01.2026 | 18.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 15.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 16.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 17.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 18.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
12.01.2026 | 19.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 16.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 17.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 18.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 19.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
13.01.2026 | 20.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 17.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 18.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 19.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 20.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
14.01.2026 | 21.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 18.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 19.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 20.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 21.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
15.01.2026 | 22.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 19.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 20.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 21.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 22.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
16.01.2026 | 23.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 20.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 21.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 22.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 23.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
17.01.2026 | 24.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 21.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 22.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 23.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 24.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
18.01.2026 | 25.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 22.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 23.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 24.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 25.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
19.01.2026 | 26.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 23.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 24.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 25.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 26.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
20.01.2026 | 27.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 24.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 25.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 26.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 27.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
21.01.2026 | 28.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 25.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 26.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 27.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 28.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
22.01.2026 | 29.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 26.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 27.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 28.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 29.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
23.01.2026 | 30.01.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 27.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 28.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 29.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 30.01.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
24.01.2026 | 31.01.2026 | 8 | 21 437 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 28.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 29.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 30.01.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 31.01.2026 | 7 | 18 438 Kč | rezervovat |
25.01.2026 | 01.02.2026 | 8 | 21 899 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 29.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 30.01.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 31.01.2026 | 6 | 15 448 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 01.02.2026 | 7 | 18 900 Kč | rezervovat |
26.01.2026 | 02.02.2026 | 8 | 22 361 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 30.01.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 31.01.2026 | 5 | 12 449 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 01.02.2026 | 6 | 15 910 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 02.02.2026 | 7 | 19 370 Kč | rezervovat |
27.01.2026 | 03.02.2026 | 8 | 22 823 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 31.01.2026 | 4 | 9 450 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 01.02.2026 | 5 | 12 911 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 02.02.2026 | 6 | 16 372 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 03.02.2026 | 7 | 19 832 Kč | rezervovat |
28.01.2026 | 04.02.2026 | 8 | 23 293 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 01.02.2026 | 4 | 9 920 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 02.02.2026 | 5 | 13 373 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 03.02.2026 | 6 | 16 834 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 04.02.2026 | 7 | 20 294 Kč | rezervovat |
29.01.2026 | 05.02.2026 | 8 | 23 755 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 02.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 03.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 04.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 05.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
30.01.2026 | 06.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 03.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 04.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 05.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 06.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
31.01.2026 | 07.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 04.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 05.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 06.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 07.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
01.02.2026 | 08.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 05.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 06.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 07.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 08.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
02.02.2026 | 09.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 06.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 07.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 08.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 09.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
03.02.2026 | 10.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 07.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 08.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 09.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 10.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
04.02.2026 | 11.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 08.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 09.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 10.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 11.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
05.02.2026 | 12.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 09.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 10.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 11.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 12.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
06.02.2026 | 13.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 10.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 11.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 12.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 13.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
07.02.2026 | 14.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 11.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 12.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 13.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 14.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
08.02.2026 | 15.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 12.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 13.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 14.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 15.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
09.02.2026 | 16.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 13.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 14.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 15.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 16.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
10.02.2026 | 17.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 14.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 15.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 16.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 17.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
11.02.2026 | 18.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 15.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 16.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 17.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 18.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
12.02.2026 | 19.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 16.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 17.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 18.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 19.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
13.02.2026 | 20.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 17.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 18.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 19.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 20.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
14.02.2026 | 21.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 18.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 19.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 20.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 21.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
15.02.2026 | 22.02.2026 | 8 | 24 217 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 19.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 20.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 21.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 22.02.2026 | 7 | 20 756 Kč | rezervovat |
16.02.2026 | 23.02.2026 | 8 | 23 755 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 20.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 21.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 22.02.2026 | 6 | 17 296 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 23.02.2026 | 7 | 20 294 Kč | rezervovat |
17.02.2026 | 24.02.2026 | 8 | 23 293 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 21.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 22.02.2026 | 5 | 13 843 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 23.02.2026 | 6 | 16 834 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 24.02.2026 | 7 | 19 832 Kč | rezervovat |
18.02.2026 | 25.02.2026 | 8 | 22 823 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 22.02.2026 | 4 | 10 382 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 23.02.2026 | 5 | 13 373 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 24.02.2026 | 6 | 16 372 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 25.02.2026 | 7 | 19 370 Kč | rezervovat |
19.02.2026 | 26.02.2026 | 8 | 22 361 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 23.02.2026 | 4 | 9 920 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 24.02.2026 | 5 | 12 911 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 25.02.2026 | 6 | 15 910 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 26.02.2026 | 7 | 18 900 Kč | rezervovat |
20.02.2026 | 27.02.2026 | 8 | 21 899 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 24.02.2026 | 4 | 9 450 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 25.02.2026 | 5 | 12 449 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 26.02.2026 | 6 | 15 448 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 27.02.2026 | 7 | 18 438 Kč | rezervovat |
21.02.2026 | 28.02.2026 | 8 | 21 437 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 25.02.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 26.02.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 27.02.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 28.02.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
22.02.2026 | 01.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 26.02.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 27.02.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 28.02.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 01.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
23.02.2026 | 02.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 27.02.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 28.02.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 01.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 02.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
24.02.2026 | 03.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 28.02.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 01.03.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 02.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 03.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
25.02.2026 | 04.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 01.03.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 02.03.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 03.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 04.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
26.02.2026 | 05.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 02.03.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 03.03.2026 | 5 | 11 987 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 04.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 05.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
27.02.2026 | 06.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 03.03.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 04.03.2026 | 5 | 8 988 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 05.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 06.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
28.02.2026 | 07.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 04.03.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 05.03.2026 | 5 | 8 988 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 06.03.2026 | 6 | 11 987 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 07.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
01.03.2026 | 08.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 05.03.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 06.03.2026 | 5 | 8 988 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 07.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 08.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
02.03.2026 | 09.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 06.03.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 07.03.2026 | 5 | 8 988 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 08.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 09.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
03.03.2026 | 10.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 07.03.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 08.03.2026 | 5 | 8 988 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 09.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 10.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
04.03.2026 | 11.03.2026 | 8 | 20 975 Kč | rezervovat |
05.03.2026 | 08.03.2026 | 4 | 8 988 Kč | rezervovat |
05.03.2026 | 09.03.2026 | 5 | 8 988 Kč | rezervovat |
05.03.2026 | 10.03.2026 | 6 | 14 986 Kč | rezervovat |
05.03.2026 | 11.03.2026 | 7 | 17 976 Kč | rezervovat |
